Наші послуги
Контакти
Телефони:
Електронна пошта:
Адреса:
Україна, м.Київ,
вул. Прорізна, 18/1, офіс 8
вул. Прорізна, 18/1, офіс 8
European agency – компанія, якій довіряють управління ризиками із використанням інструментів страхового захисту. Ми є активним, професійним учасником національної страхової спільноти. Станом на сьогодні компанія володіє необхідними компетенціями та активно представлена в наступних напрямках діяльності - Класичне страхове брокерство, Ризик-менеджмент, Управління лояльністю персоналу.
Тип транспортного засобу | Буква ЗК | 15 днів | 1 місяць | 2 місяця | 3 місяця | 4 місяця | 5 місяців | 6 місяців | 7 місяців | 8 місяців | 9 місяців | 10 місяців | 11 місяців | 12 місяців |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкові а\м, пасажиромістк. до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів) | A | 753 | 1 199 | 2 072 | 2 847 | 3 603 | 4 523 | 5 322 | 6 121 | 6 269 | 6 432 | 6 472 | 6 530 | 6 589 |
Мотоцикли | B | 301 | 415 | 691 | 968 | 1 248 | 1 522 | 1 801 | 2 075 | 2 355 | 2 509 | 2 619 | 2 681 | 2 788 |
Вантажні автомобілі | C | 1 776 | 2 358 | 4 244 | 5 974 | 7 703 | 9 432 | 11 162 | 12 891 | 14 620 | 16 350 | 17 922 | 19 494 | 21 066 |
Автобуси | E | 2 829 | 3 930 | 5 895 | 7 860 | 9 825 | 11 791 | 13 756 | 15 721 | 17 686 | 19 651 | 21 616 | 23 582 | 25 547 |
Причепи, напівпричепи | F | 260 | 361 | 621 | 882 | 1 142 | 1 402 | 1 662 | 1 923 | 2 183 | 2 443 | 2 703 | 2 964 | 1 808 |
Тип транспортного засобу | Буква ЗК | 15 днів | 1 місяць | 2 місяця | 3 місяця | 4 місяця | 5 місяців | 6 місяців | 7 місяців | 8 місяців | 9 місяців | 10 місяців | 11 місяців | 12 місяців |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкові а\м, пасажиромістк. до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів) | A | 548 | 807 | 1 097 | 1 356 | 1 614 | 1 775 | 1 850 | 1 975 | 2 101 | 2 226 | 2 383 | 2 509 | 2 634 |
Мотоцикли | B | 64 | 129 | 258 | 355 | 419 | 516 | 564 | 595 | 627 | 658 | 689 | 721 | 752 |
Вантажні автомобілі | C | 290 | 581 | 1 033 | 1 485 | 1 840 | 2 130 | 2 320 | 2 509 | 2 697 | 2 822 | 2 948 | 3 073 | 3 167 |
Автобуси | E | 581 | 1 162 | 2 066 | 2 938 | 3 648 | 4 229 | 4 610 | 4 986 | 5 363 | 5 614 | 5 864 | 6 115 | 6 304 |
Причепи, напівпричепи | F | 126 | 191 | 317 | 443 | 573 | 699 | 806 | 806 | 833 | 833 | 865 | 865 | 896 |
Базові* тарифи для річних полісів з реєстрацією ТЗ у м. Київ
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
* - до вказаних тарифів можуть бути приміненими додаткові знижки за системою Бонус-Малус.
Європа, 30 тис. UAH | Весь світ, 50 тис. UAH | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Страхування рухомого та нерухомого майна, що використовується/експлуатується у приватних чи бізнес інтересах. Предметом договорів майнового страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном.
Автострахування від Європейського Агентства - це надійний захист Вашого автомобіля або іншого транспортного засобу від пошкодження або втрати, а також страхування відповідальності водія. Страховка авто потрібна навіть досвідченим водіям, які залишили під колесами не одну сотню тисяч.
Всі види вантажів, які перевозяться будь-яким видом транспорту по всьому світу. Страхове покриття надається на весь період перевезення і може включати перевантаження і проміжне зберігання. Страховий захист може бути надана на базі одного з варіантів стандартних умов.