Наші послуги
Клієнтам
Контакти
Телефони:
Електронна пошта:
Адреса:
Україна, м.Київ,
вул. Прорізна, 18/1, офіс 8
вул. Прорізна, 18/1, офіс 8
European agency – компанія, якій довіряють управління ризиками із використанням інструментів страхового захисту. Ми є активним, професійним учасником національної страхової спільноти. Станом на сьогодні компанія володіє необхідними компетенціями та активно представлена в наступних напрямках діяльності - класичне страхове брокерство, ризик-менеджмент, управління лояльністю персоналу.
Тип транспортного засобу | 15 днів | 1 місяць | 2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 5 місяців | 6 місяців | 7 місяців | 8 місяців | 9 місяців | 10 місяців | 11 місяців | 12 місяців |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкові а\м, пасажиромістк. до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів) | 788 | 1255 | 2169 | 2981 | 3773 | 4735 | 5572 | 6409 | 6564 | 6735 | 6776 | 6838 | 6899 |
Мотоцикли | 315 | 434 | 724 | 1014 | 1307 | 1593 | 1886 | 2173 | 2466 | 2627 | 2742 | 2807 | 2920 |
Вантажні автомобілі | 1860 | 2468 | 4444 | 6255 | 8065 | 9876 | 11687 | 13497 | 15308 | 17118 | 18765 | 20411 | 22057 |
Автобуси | 2962 | 4115 | 6172 | 8230 | 10288 | 12345 | 14403 | 16460 | 18518 | 20575 | 22633 | 24691 | 26748 |
Причепи, напівпричепи | 272 | 378 | 650 | 923 | 1196 | 1468 | 1741 | 2013 | 2286 | 2558 | 2830 | 3103 | 1893 |
Тип транспортного засобу | 15 днів | 1 місяць | 2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 5 місяців | 6 місяців | 7 місяців | 8 місяців | 9 місяців | 10 місяців | 11 місяців | 12 місяців |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкові а\м, пасажиромістк. до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів) | 574 | 845 | 1149 | 1149 | 1690 | 1859 | 1937 | 2068 | 2200 | 2331 | 2495 | 2627 | 2758 |
Мотоцикли | 67 | 135 | 270 | 371 | 439 | 540 | 591 | 623 | 656 | 689 | 722 | 755 | 788 |
Вантажні автомобілі | 304 | 608 | 1081 | 1554 | 1926 | 2231 | 2430 | 2627 | 2824 | 2955 | 3086 | 3218 | 3316 |
Автобуси | 608 | 1216 | 2163 | 3076 | 3819 | 4428 | 4827 | 5221 | 5615 | 5878 | 6140 | 6403 | 6600 |
Причепи, напівпричепи | 131 | 200 | 331 | 463 | 600 | 732 | 844 | 844 | 872 | 872 | 905 | 905 | 939 |
Орієнтовні тарифи для річних полісів з реєстрацією власника у м. Києві
|
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Європа, 30 тис. EUR | Весь світ, 50 тис. USD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Страхування рухомого та нерухомого майна, що використовується/експлуатується у приватних чи бізнес інтересах. Предметом договорів майнового страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном.
Автострахування від Європейського Агентства - це надійний захист Вашого автомобіля або іншого транспортного засобу від пошкодження або втрати, а також страхування відповідальності водія. Страховка авто потрібна навіть досвідченим водіям, які залишили під колесами не одну сотню тисяч.
Всі види вантажів, які перевозяться будь-яким видом транспорту по всьому світу. Страхове покриття надається на весь період перевезення і може включати перевантаження і проміжне зберігання. Страховий захист може бути надана на базі одного з варіантів стандартних умов.